Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

Classificació general per anys

 
Núm.   1r. Lliur. 2n. Lliur. 3r. Lliur. 4t. Lliur. 5è. Lliur. 6è. Lliur. 7è. Lliur. 8è. Lliur. TOTAL
  Fotògraf/a Lliure Camins Lliure Rodes Lliure

Interiors

Esglésies

Retrat

Monocrom

Bodegó

de Joies

 
1 Miquel Cortadella 19 19 18 18 19 18 19 18 148
2 Pura  Travé 11 20 18 20 14 15 11 19 128
3 Ricard Escudero 12 9 19 15 16 19 18 20 128
4 Pep Moyano 16 17 18 11 20 16 19 11 128
5 Ignasi Trape 13 16 14 18 17 16 19 14 127
6 Josep Brunet 20 13 12 12 18 20 15 16 126
7 Jordi Martinez 19 17 15 15 19 17 18 5 125
8 Sergi Baró 14 18 17 11 19 15 11 17 122
9 Gabriel Montes 17 19 10 17 17 15 14 11 120
10 Noemí Roman 15 13 16 14 11 12 20 19 120
11 Joan Xixons 13 15 20 16 16 13 16 9 118
12 Montse Alonso 18 12 19 12 9 12 13 13 108
13 Miquel Martinez 14 18 14 11 15 14 15 5 106
14 Francesc Bastardas   11 17 19 16 18 10 13 104
15 Ramon Barcons 12 15 9 16 9 10 9 8 88
16 Quim Sanchez 15 15 9 12 16 11   7 85
17 José Luís Garcia 11 11 11 8 13 10 12 7 83
18 Queralt Lanza 8 10 8 10 11 7 13 14 81
19 Joan Font 9 12 8 14 8 7 12 5 75
20 Jordi Forés 18 17 14           49
21 Yolanda Pradas 10 12             22
22 Santi Bajona 16               16
23 Montse Victori   14             14
24 Judit Feliu   10             10

 

Núm.   1r. Lliur. 2n. Lliur. 3r. Lliur. 4t. Lliur. 5è. Lliur. 6è. Lliur. 7è. Lliur. 8è. Lliur. TOTAL
  Fotògraf/a Lliure El món
del café
Lliure Paraigües Lliure Retrats Monocrom Paisatge amb figura humana  
1 Josep Cruz 19 20 19 18 20 20 17 17 150
2 Santi Bajona 18 19 13 18 19 18 20 19 144
3 Miquel Cortadella 16 18 20 20 15 16 19 14 138
4 Joan Ant. Closes 13 17 19 16 17 18 18 18 136
5 Pura  Travé 18 16 17 16 16 18 19 14 134
6 Gabriel Montes 20 17 17 19 16 17 10 16 132
7 Jordi Martinez 14 14 15 19 18 19 15 15 129
8 Sergi Baró 10 11 15 15 17 19 16 20 123
9 Josep Brunet 17 14 15 17 12 16 18 13 122
10 Ricard Escudero 15 19 14 17 13 17 16 10 121
11 Ignasi Trape 7 15 16 14 16 16 17 17 118
12 Yolanda Pradas 9 9 18 8 15 13 15 9 96
13 Anna Estruch 12 8 18 10 18 10 8 10 94
14 Ramon Barcons 12 11 16 7 9 11 13 13 92
15 Arnau Viñals 11 7 11 12 10 12 18 9 90
16 Susana Font 12 12 15 13 6 14 6 12 90
17 Quim Sanchez 13 9 11 9 12 9 7 12 82
18 Joan Font 12 10 6 9 7 7 8 8 67
19 Xavier Segura 8 12 14 13 8   7   62
20 Antoni Targarona     16 17         33
21 Montse Alonso     18   9       27
22 Joan Xixons           15     15